设为首页    添加收藏夹
 
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
弹性地板你知多少? 今年弹性地板市场行情分析 有奖调查!你家铺上塑胶地板了吗? 弹性地板质量调查 弹性地板网真情回溃,全新改板 塑胶地板频道试运行
  热门产品分类  
LG地板清仓价
forbo地板 特价
BAOJIA地板 特价
得嘉(TARKETT)特价
兰斯特 特价
博尼尔 特价
汉高 特价
优成 特价
美圣 特价
耐齐 特价
   
  LG销售专区  
品牌:LG   优耐系列 品牌:LG   巴利斯系列 品牌:LG   林风系列 品牌:LG   彩宝系列
规格:1.8mm*2m*20m 规格:1.5mm*2m*20m 规格:2.2mm*1.83m*20m 规格:1.6mm*2m*20m
价格:¥40元/㎡ 价格:¥28元/㎡ 价格:¥68元/㎡ 价格:¥30元/㎡
品牌:LG   惠宝系列 品牌:LG   舒可丽系列 品牌:LG   钢宝系列 品牌:LG   钢宝系列
规格:2.mm2*2m*20m 规格:4.0mm*1.83m*20m 规格:3.0mm*1.83m*18m 规格:3.2mm*1.83m*18m
价格:¥51元/㎡ 价格:¥95元/㎡ 价格:¥110元/㎡ 价格:¥115元/㎡
品牌:LG   运宝系列 品牌:LG   运宝系列 品牌:LG   运宝系列 品牌:LG   可耐特系列
规格:3.9mm*1.8m*20m 规格:4.5mm*1.8m*20m 规格:6.5mm*1.8m*15m 规格:2.6mm*1.83m*20m
价格:¥110元/㎡ 价格:¥120元/㎡ 价格:¥180元/㎡ 价格:¥68元/㎡
品牌:LG   静宝系列 品牌:LG   静宝系列 品牌:LG   智宝系列 品牌:LG   悦宝系列
规格:2.6m*2m*20m 规格:3.2mm*2m*20m 规格:6.0mm*1.83m*9m 规格:2.0mm*2m*20m
价格:¥68元/㎡ 价格:¥78元/㎡ 价格:¥128元/㎡ 价格:¥62元/㎡
品牌:LG   芯宝系列 品牌:LG   芯宝系列 品牌:LG   芯宝系列 品牌:LG   芯宝系列
规格:2.0mm*600mm*600mm 规格:2.0mm*610mm*610mm 规格:3.0mm*600mm*600mm 规格:3.0mm*610mm*610mm
价格:¥68元/㎡ 价格:¥68元/㎡ 价格:¥85元/㎡ 价格:¥85元/㎡
品牌:LG   蝶彩石系列 品牌:LG   蝶彩石系列 品牌:LG   蝶彩石系列 品牌:LG   蝶彩石系列
规格:2.0mm*600mm*600mm 规格:2.5mm*300mm*300mm 规格:2.5mm*450mm*450mm 规格:2.5mm*600mm*600mm
价格:¥41元/㎡ 价格:¥35元/㎡ 价格:¥40元/㎡ 价格:¥42元/㎡
品牌:LG   蝶彩石系列 品牌:LG   蝶彩石系列 品牌:LG   蝶晶石系列 品牌:LG   蝶晶石系列
规格:3.0mm*300mm*300mm 规格:3.0mm*450mm*450mm 规格:2.0mm*450mm*450mm 规格:2.2mm*450mm*450mm
价格:¥42元/㎡ 价格:¥47元/㎡ 价格:¥35元/㎡ 价格:¥42元/㎡
品牌:LG  蝶晶石系列 品牌:LG  蝶晶石系列 品牌:LG   蝶晶石系列 品牌:LG   蝶晶石系列
规格:3.0mm*450mm*450mm 规格:3.0mm*600mm*600mm 规格:3.2mm*450mm*450mm 规格:3.2mm*600mm*600mm
价格:¥65元/㎡ 价格:¥75元/㎡ 价格:¥69元/㎡ 价格:¥73元/㎡
品名 型号 规格 库存(㎡) 单价(元/㎡)
巴利斯 7431 1.5*2*20 17.40 20.00
巴利斯 7432 1.5*2*20 4.80 20.00
可耐特 202 2.6*1.83*20 421.16 55.00
可耐特 101 2.6*1.83*20 4.81 55.00
可耐特 201 2.6*1.83*20 3.20 55.00
可耐特 203 2.6*1.83*20 7.50 55.00
可耐特 206 2.6*1.83*20 5.86 55.00
可耐特 320 2.6*1.83*20 14.46 55.00
可耐特 208 2.6*1.83*20 36.60 55.00
静宝 93510 2.6*2*20 14.00 55.00
林风 7311 2.2*1.83*20 10.07 50.00
林风 7317 2.2*1.83*20 741.39 50.00
林风 7319 2.2*1.83*20 183.00 50.00
林风 7320 2.2*1.83*20 49.23 50.00
林风 5253 2.2*1.83*20 22.88 50.00
运宝 8202 3.9*1.8*20 5.40 90.00
运宝 8602 3.9*1.8*20 4.97 90.00
运宝 8606 4.5*1.8*20 7.47 105.00
运宝 8301 4.5*1.8*20 2.70 105.00
运宝 8303 4.5*1.8*20 154.80 105.00
运宝 8901 4.5*1.8*20 1,098.05 105.00
运宝 8400 4.5*1.8*20 228.15 105.00
运宝 8402 4.5*1.8*20 158.17 105.00
运宝 8403 4.5*1.8*20 316.98 105.00
运宝 8500 4.5*1.8*20 11.65 105.00
运宝 8402 6.5*1.8*15 171.85 105.00
运宝 8901 6.5*1.8*15 5.76 105.00
蝶彩石 NT17 2.0*300*300 293.13 20.00
蝶晶石 2210 2.2*450*450 23.09 20.00
蝶晶石 5124 600*600 64.08 20.00
蝶晶石 5717 180*920 9.27 20.00
蝶晶石 5832 600*600 11.16 20.00
炫宝 5631 3.2*600*600 8.28 75.00
炫宝 5633 3.2*600*600 348.48 75.00
钢宝 SD233 3.2*1.83*18 131.76 85.00
芯宝 601 2.0*600*600 11.16 30.00
HK导静电 1204 2.0*600*600 3.96 30.00
拼花 BK13 450*450 1.00 1,500.00
拼花 BK09 450*450 1.00 1,500.00
博克 BK-68020 4.5*1.8*20 13.41 50.00
博克 BK-68027 4.5*1.8*20 2.16 50.00
玛仕 90D 2.5*2*25 4.20 75.00
玛仕 99D 2.5*2*25 2.00 75.00
玛仕 09L 2.5*2*25 365.40 75.00
玛仕 77M 2.5*2*25 2.80 75.00
玛仕 96M 2.5*2*25 3.20 75.00
玛仕 21L 2.5*2*25 658.60 75.00
玛仕 11S 2.5*2*25 90.80 75.00
玛仕 00S 2.5*2*25 2.80 75.00
玛仕 61L 2.5*2*25 4.40 75.00
福特 07M 2.0*2*25 691.32 45.00
福特 07M 2.0*2*30 2,294.30 45.00
福特 01L 2.0*2*25 7.76 45.00
福特 79L 2.0*2*30 29.46 45.00
福特 55L 2.0*2*30 1,664.20 45.00
爱丽 44L 2.0*2*30 395.60 50.00
爱丽 90D 2.0*2*30 1,747.90 50.00
爱丽 12L 2.0*2*30 5.40 50.00
爱丽 29L 2.0*2*30 5,396.80 50.00
爱丽 09L 2.0*2*30 1,684.00 50.00
爱丽 79L 2.0*2*30 932.80 50.00
爱丽 70M 2.0*2*30 103.00 50.00
万斯迪(金刚沙) 8401 2.0*2*25 118.58 110.00
万斯迪(金刚沙) 8430 2.0*2*25 160.78 110.00
万斯迪(金刚沙) 8458 2.0*2*25 219.46 110.00
万斯迪(金刚沙) 8474 2.0*2*25 1,676.20 110.00
万斯迪(金刚沙) 8491 2.0*2*25 1,098.26 110.00
丽舒(同透) VA501 2.0*2*20 29.20 65.00
丽舒(同透) VA502 2.0*2*20 1,444.50 65.00
丽舒(同透) VA503 2.0*2*15 10.00 65.00
丽舒(同透) VA503 2.0*2*20 118.40 65.00
丽舒(同透) VA504 2.0*2*20 11.20 65.00
丽舒(同透) VA506 2.0*2*20 1,407.70 65.00
丽舒(同透) VA507 2.0*2*20 2,485.60 65.00
丽舒(同透) VA508 2.0*2*20 577.80 65.00
丽舒(同透) VA509 2.0*2*20 1,136.20 65.00
康格(3.9mm) 8201 3.9*1.8*16 38.16 55.00
康格(3.9mm) 8803 3.9*1.8*16 621.90 55.00
康格(4.5mm) 3101 4.5*1.8*20 338.22 65.00
康格(4.5mm) 3102 4.5*1.8*20 388.98 65.00
康格(4.5mm) 3201 4.5*1.8*20 53.82 65.00
康格(4.5mm) 3301 4.5*1.8*20 546.53 65.00
康格(4.5mm) 3603 4.5*1.8*20 53.10 65.00
康格(4.5mm) 3801 4.5*1.8*20 404.73 65.00
康格(4.5mm) 3802 4.5*1.8*20 112.50 65.00
康格(4.5mm) 3803 4.5*1.8*20 17.10 65.00
中国团购网 | 重庆建材网 | 中国装饰网 | 互联网周刊 | 中国建材采购网 | 慧聪建材网 | 中华地板网 | 中国网众 | 华夏体育用品网 | 中央地板网 | 中国精品地板网
中国木地板网 | 国际地板网 | 汉庭易商 | 中华建材 | 地板网 | 建材网 | 中国地板网 | 中国网络地板网 | 我爱装饰网 | 中国运动地板网 | 中国竹地板网 |
中国塑胶地板网 | 橡胶地板网 | 中国国际地板网 | 快乐家居 | 地板帝国网 | 国家地板网 |
百通投资(中国)有限公司 版权所有
本站域名:www.flexflor.com
中国 Copyright 2007SITEMAP