|
| 市场价格 |
| (参考最新报价) |
| 6.5mm×500.0mm×500.0mm |
| 规格:块材 |
|
| |
 | | s450-101 |
|  | | s450-102 |
|  | | s450-103 |
|  | | s450-105 |
|  | | s450-109 |
|  | | s450-113 |
|  | | s450-117 |
|  | | s450-118 |
|  | | s450-120 |
|  | | s450-121 |
|  | | s450-123 |
|  | | s450-146 |
|  | | s450-147 |
|  | | s450-148 |
|  | | s450-160 |
|  | | s450-161 |
|  | | s450-167 |
|  | | s450-168 |
|  | | s450-172 |
|  | | s450-178 |
|  | | s450-179 |
|  | | s450-184 |
|  | | s450-189 |
|  | | s450-861 |
|  | | s450-863 |
|  | | s450-867 |
|  | | s450-869 |
|  | | s450-873 |
|  | | s450-874 |
|  | | s450-875 |
|  | | s450-876 |
|  | | s450-877 |
|  | | s450-878 |
|  | | s450-879 |
|  | | s450-880 |
|  | | s450-881 |
|  | | s450-882 |
|  | | s450-883 |
|  | | s450-884 |
|  | | s450-885 |
|  | | s450-886 |
|  | | s450-887 |
|  | | s450-888 |
|  | | s450-889 |
|  | | s450-890 |
|  | | s450-891 |
|  | | s450-892 |
|  | | s450-893 |
|
|
| |
|
| |
【特性】 帯電性 1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406) 染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級以上(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級以上(JIS L 4406) 防汚性 防汚糸+フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性能試験番号 ET870022
|
|
快適空間を実現する、カーペットタイルのベストセラー 時代の要求に対応した豊富なカラーバリエーション
|
|
|
建物: |
オフィスビル、公共施設、学校、福祉施設、病院、など |
部位: |
事務室、通路、ロビー、ホール、階段など
|
|
|
8,400 円/
|
|
|
6.5mm(厚さ)×500.0mm×500.0mm |
|
|